材料の表面を保護し、美的・機能的付加価値を向上させるために、多くの場合表面加工が行われます。研磨材による研磨・研削もその中の一手段です。
研磨工程を省略することによって密着不良・着色ムラ・美的付加価値の低下等の弊害が発生する可能性も増加するので研磨工程は、品質の上でも重要な作業です。
ファイバーディスク

| 商品名・型番 | ファイバーディスク |
|---|---|
| メーカー名 | 日本研紙株式会社 |
| 特長 |
|
ファイバーディスクのラインナップ
<< スクロールしてご覧ください >>
| 品種 | 砥材 | 寸法mm | 粒度 | 備考 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品記号 | 外径 | 穴径 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
| HCA | CC | 100 | 15.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 125 | 15.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 150 | 19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 180 | 22.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| FCA | CC | 100 | 15.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | 15.9 | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 150 | 19.1 | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||
| 180 | 22.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| BAA(BAN) | AA | 100 | 15.9 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 125 | 15.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 八角可 | |||||||
| 150 | 15.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 八角可 | |||||||
| 19.1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 八角可 | ||||||||
| 22.2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 八角可 | ||||||||
| 180 | 22.2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 八角可 | |||||||
| BAN-F | AA | 125 | 15.9 | ★ | 花形 | |||||||||||||
| 150 | 19.1 | ★ | 花形 | |||||||||||||||
| 180 | 22.2 | ★ | 花形 | |||||||||||||||
| TAA(TAN) | AA | 100 | 15.9 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 125 | 15.9 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 150 | 15.9 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 19.1 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 22.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 180 | 15.9 | ◇ | ||||||||||||||||
| 22.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
○印は、標準在庫あります。
★印は、通常は受注生産品です。
◇印は、TAN-8Hのみ在庫品です。
☆印は、BANタイプのみ標準在庫
カップブラシ

| 商品名・型番 | カップブラシ |
|---|---|
| メーカー名 | 錦 |
カップブラシのラインナップ
| 注文コード | 09165423 | 10954264 |
|---|---|---|
| 品番 | AN-075C2 | AN-100 |
| 金具径(mm) | 72 | |
| 毛丈(mm) | 20.0 | |
| 外径(Φmm) | 75 | 100 |
| 砥石径(Φmm) | 100 | |
| 最高回転数(min⁻¹[r.p.m]) | 12,000 | |
| 種別 | AN型 電動工具用 |
マジックロン

| 商品名・型番 | マジックロン |
|---|---|
| メーカー名 | 三共理化学株式会社 |
| 特長 | 極太のナイロン繊維を使用しているので、重研削作業で十分な研磨力を発揮します。 |
| 仕様 |
|
マジックロンの仕様
<< スクロールしてご覧ください >>
| 粒度 | サイズ | 入数 | 厚み |
|---|---|---|---|
| 40/60/80/100/120/150/180 (色:こげ茶) |
100mm×160mm | 6枚×10箱/ケース ※12枚×4箱/ケース |
25mm~30mm |
| 125mm×150mm | 60枚/ケース | ||
| 150mm×250mm | 30枚/ケース |
※荒目表示タイプ
重防用工具
| 日立ジスクサンダー |
|
|---|---|
| リヨービ高速サンダー |
|
| ブロワー |
|
| 不二エアーサンダー |
|
| カップブラシ |
|
| べべルブラシ |
|
| 皮スキ |
|
| 皮スキ・ステンレス |
|
| 皮スキ・ヘット付 |
|
| 皮スキ・ハイス付 |
|
| カンカンハンマー |
|
| カベカキ |
|
| ワイヤーブラシ |
|
| ケレン棒 |
|
| 細ノミ |
|
重防用研磨材
| 日研ジスクペーパー |
|
|---|---|
| 日研ジスクペーパーS型 |
|
| 三共マジックロン |
|
| 日研スパーガンコ |
|
| 三共布ペーパー |
|
| ダイヤモンドホイール 弾だんホイール |
|
